Стойки опор ЛЭП вибрированные
| Наименование изделия | Размер,мм | Масса,тн | Класс бетона | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | B1 | H | H1 | ||||
| Опора СВ 95-2 | 9500 | 205 | 175 | 260 | 165 | 0,75 | В30 | 4700 | 
| Опора СВ 95-3с | 9500 | 205 | 175 | 260 | 165 | 0,75 | В30 | 4900 | 
| Опора СВ 110-3,5 | 11000 | 185 | 170 | 280 | 165 | 1,125 | В30 | 6900 | 
| Опора СВ 110-5 | 11000 | 185 | 170 | 280 | 165 | 1,13 | В30 | 7100 | 
| Опора СВ 164-12 | 16400 | 200 | 210 | 380 | 390 | 3,55 | В30 | 32000 | 
| Опора СВ 164-20 | 16400 | 200 | 210 | 380 | 390 | 3,55 | В30 | 35800 | 
| Стойка СНВ 7-13 | 20800 | |||||||
Стойки опор ВС
| Наименование изделия | Размер,мм | Масса,тн | Класс бетона | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | B1 | H | H1 | ||||
| ВС 90-112 | 9 000 | 407 | 397 | 309 | 299 | 2,88 | В30 | 22500 | 
| ВС 105-167 | 10 500 | 407 | 397 | 293 | 283 | 3,25 | В30 | 27 000 | 
| ВС 140-257 | 14 000 | 500 | 490 | 240 | 260 | 5,15 | В30 | 39000 | 
Перед покупкой опор для ЛЭП во Владимире необходимо ознакомиться с ними более подробно.