Лестницы, скобы, закладные изделия
Наименование изделия | Размеры (мм) | Вес изделия (тн) | Цена за шт. с НДС (руб.) |
---|---|---|---|
Лестница канализационных колодцев КЛ-1 (Л-1) (до 2-х метров по запросу) | кр. 22 | 23,0 кг | 1840 п.м |
Лестница канализационных колодцев КЛ-1 (Л-1) (до 2-х метров по запросу) | кр. 25 | 28,0 кг | 2100 п.м. |
Лестница канализационных колодцев КЛ-1 (Л-1) | кр. 28 | 35,0 кг | По запросу |
Лестница водосточных и дренажных колодцев ВЛ-2 (Л-2) | кр. 22 | 15,0 кг | 1370 п.м |
Лестница водосточных и дренажных колодцев ВЛ-2 (Л-2) | кр. 25 | 18,0 кг | 1580 п.м. |
Лестница водосточных и дренажных колодцев ВЛ-2 (Л-2) | кр. 28 | 22,0 кг | По запросу |
Скоба упорная СК-1 (250*180*250) | d22 | 2,7 кг | 550 |
Скоба упорная СК-1 (250*180*250) | d25 | 3,4 кг | 650 |
Скоба упорная СК-1 (250*180*250) с креплением | d22 | 3,0 кг | 1000 |
Скоба упорная СК-1 (250*180*250) с креплением | d25 | 4,1 кг | 1200 |
Скоба подвесная СК-2 | d22 | 3,6 кг | 900 |
Скоба подвесная СК-2 | d25 | 3,6 кг | 1100 |
Скоба подвесная СК-3 | d22 | 5,4 кг | 1100 |
Скоба подвесная СК-3 | d25 | 5,4 кг | 1300 |
Скоба подвесная СК-4 | d22 | 9,4 кг | 1600 |
Скоба подвесная СК-4 | d25 | 9,4 кг | 1900 |
Скоба ходовая СК-5 | d22 | 8,7 кг | 900 |
Скоба ходовая СК-5 | d25 | 8,7 кг | 1100 |
Скоба ходовая СК-6 | d22 | 3,4 кг | 900 |
Скоба ходовая СК-6 | d25 | 4,4 кг | 1300 |
Скобы крепления ГС-1 | d22 | 1,62 кг | 400 |
Скобы крепления ГС-1 | d25 | 1,62 кг | 500 |
Скобы крепления ГС-2 | d22 | 1,62 кг | 400 |
Скобы крепления ГС-2 | d25 | 1,62 кг | 500 |
Скобы крепления ГС-3 | d22 | 1,62 кг | 400 |
Скобы крепления ГС-3 | d25 | 1,62 кг | 500 |
Скобы крепления ГС-4 | d22 | 1,62 кг | 400 |
Скобы крепления ГС-4 | d25 | 1,62 кг | 500 |
Скоба С1 320*170*320 | d18 | 1.62 кг | 300 |
Закладное изделие МН-801 (170*120*85) | d18 | 1,17 кг | 310 |
Закладное изделие МН-1 (200*170) | d18 | 1,2 кг | 210 |
Закладное изделие МН-1 (200*270*300) | d18 | 1,2 кг | 330 |
Закладное изделие МН-1 (240*170*100) ТПР 90-09-11 | d18 | 1,7 кг | 350 |
Закладное изделие МН-1 | d22 | 1,2 кг | 550 |
Закладное изделие МН-1 | d25 | 1,2 кг | 650 |
Крюк шибер КШ-1 | d25 | 2,4 кг | По запросу |
Крюк шибер КШ-2 | d22 | 1,9 кг | По запросу |
Поручень П-2 | d28 | 25,5 кг | По запросу |
Поручень П-1 | d28 | 18,7 кг | По запросу |
Штырь (шпилька) | d28 | 2,4 кг | По запросу |
Соединительный элемент МС-1, МС-2, МС-3, МС-4 | - | 2,0 кг | 470 |
Соединительный элемент МС-5, МС-6, МС-7, МС-8 | - | 1,6 кг | 420 |
Лестница-стремянка (уголок 75*75*5) НТС 62-91-111а | d18 | 19 кг | 2430 п.м. |
Лестница Л2-А ( уголок 63*63*5, 50*50*5) | - | 20 кг | 2680 п.м. |
Лестница с ограждением из дуг типа НТС 62-91-111 | - | 20 кг | 4050 п.м. |
Стальные лестницы-стремянки типа Ст ( Ст1, Ст2, Ст3, Ст4, Ст5) ТМП 902-09-46.88 | - | - | 1570 |
Лестница с перилами для тепловых сетей Л-15 | - | - | 6830 |
Стремянка СГ из горячекатанного профиля (без ограждения) | - | - | 2430 |
Стремянка СГ из горячекатанного профиля (с ограждением) | - | - | 4160 |
Лестница для водопровода, водостока и канализации Л-19 | d25 | - | 1580 п.м. |
Лестница с перилами (НТС 62-91-111б) | - | 20 кг | 6830 п.м. |
Лестница Л-1 (СК 2106-81) (уголок 75*5) | d18 | - | 2430 п.м. |
Вертикальная лестница для вывода из камер | - | - | По запросу |
Лестница для септика с площадкой ВЛ-4 | d22 | - | По запросу |
Лестница металлическая Л-1, Л-2, Л-3 (СК 2106-1) | - | - | 2430 |
Лестница Л-3 (СК 2201-88-36) | d20 | - | 1320 |
Лестница Л-16 ширина 400мм | d20 | - | 2145 |
Лестница Л-17 | d22 | - | 1365 |
Лестница Л-17 | d25 | - | 1575 |
Лестница с перилами (НТС 62-91-111б)
Цена: 6830 п.м. руб.
Заказать Лестница с перилами (НТС 62-91-111б)
Лестница Л-1 (СК 2106-81) (уголок 75*5)
Цена: 2430 п.м. руб.
Заказать Лестница Л-1 (СК 2106-81) (уголок 75*5)
Вертикальная лестница для вывода из камер
Цена: По запросу руб.
Заказать Вертикальная лестница для вывода из камер
Лестница для септика с площадкой ВЛ-4
Цена: По запросу руб.
Заказать Лестница для септика с площадкой ВЛ-4