Люки и дождеприемники
| Наименование изделия | Вес изделия (тн) | Цена за шт. с НДС (руб.) |
|---|---|---|
| Люк чугунный ГТС | - | 8000 |
| Тяжелый магистральный ТМР | - | 14000 |
| Люк канализационный чугунный средний | - | 9000 |
| Дождеприемник ДБ-2 | - | 13 000 |
| Люк канализационный чугунный легкий | 0,072 | 6 500 |
| Люк канализационный чугунный тяжелый | 0,108 | 12 000 |
| Дождеприемник ДК (В125) / ДК (С250) | 0,08 | 9500 / 12500 |
| Люк пластиковый | 0,042 | 1 200 |
Дождеприемник ДК (В125) / ДК (С250)
Цена: 9500 / 12500 руб.
Заказать Дождеприемник ДК (В125) / ДК (С250)